Five to Twenty Ton Bulk Deliveries
OCEANGRO™ Guaranteed Analysis:
| Ingredients | Percentage |
|---|---|
| Total Nitrogen (N) 0.50% Water Soluble Nitrogen *4.50% Water Insoluble Nitrogen |
5.00% |
| Available Phosphate (P2O5) | 5.00% |
| Calcium (Ca) | 2.50% |
| Total Magnesium (Mg) | 0.33% |
| Combined Sulfur (S) | 1.00% |
| Total Copper (Cu) | 0.04% |
| Total Iron (Fe) | 2.50% |
| Total Zinc (Zn) | 0.05% |
| Organic Content | 65% |
| Sizing Guide Number | 150 |
| Product Size Range | 1.5mm to 2.5mm |
| Uniformity Index | 60% |
Derived From: Sewage Sludge
* This product contains 4.50% slow release nitrogen • Print Analysis